(资料图片)
N朗威今日上市,开盘价45.00元,上涨74.28%。
公司主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和数据电缆等综合布线产品的研发、生产、销售及服务。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为3410.00万股,其中,网上发行量为1621.50万股,发行价格为25.82元/股,发行市盈率63.45倍,行业平均市盈率25.54倍,网上发行有效申购户数为779.40万户,网上发行最终中签率为0.0298724094%。公司首发募集资金8.80亿元,募集资金主要投向新建生产智能化机柜项目;年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目;数据中心机柜系统研发中心建设项目;补充流动资金项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301202 | N朗威 | 2023.07.05 | 25.82 | 63.45 | 74.28 | 通信 |
301488 | C豪恩 | 2023.07.04 | 39.78 | 42.70 | 63.42 | 汽车 |
836717 | 瑞星股份 | 2023.07.03 | 5.07 | 16.49 | 0.99 | 机械设备 |
301395 | C仁信 | 2023.07.03 | 26.68 | 44.08 | -6.30 | 基础化工 |
688582 | C芯动 | 2023.06.30 | 26.74 | 99.96 | 90.73 | 电子 |
301291 | C明阳电 | 2023.06.30 | 38.13 | 46.36 | -7.37 | 电力设备 |
301210 | C金杨 | 2023.06.30 | 57.88 | 54.30 | -13.60 | 电力设备 |
832175 | 东方碳素 | 2023.06.30 | 12.60 | 15.48 | -14.68 | 基础化工 |
688429 | C时创 | 2023.06.29 | 19.20 | 28.92 | 56.20 | 电力设备 |
836208 | 青矩技术 | 2023.06.29 | 34.75 | 16.00 | 5.90 | 建筑装饰 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.28 | 25.28 | 48.44 | 38.45 | 计算机 |
301295 | 美硕科技 | 2023.06.28 | 37.40 | 47.61 | 12.30 | 电力设备 |
301397 | 溯联股份 | 2023.06.28 | 53.27 | 35.31 | -9.89 | 汽车 |
688629 | 华丰科技 | 2023.06.27 | 9.26 | 59.51 | 126.78 | 国防军工 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.27 | 10.68 | 190.57 | 43.26 | 电子 |
301170 | 锡南科技 | 2023.06.27 | 34.00 | 37.11 | 19.12 | 汽车 |
300804 | 广康生化 | 2023.06.27 | 42.45 | 32.66 | -8.13 | 基础化工 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.27 | 12.88 | 15.49 | -9.86 | 机械设备 |
301315 | 威士顿 | 2023.06.21 | 32.29 | 49.59 | 75.47 | 计算机 |
833455 | 汇隆活塞 | 2023.06.21 | 3.15 | 15.56 | 28.89 | 机械设备 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.21 | 43.67 | 63.25 | 25.67 | 国防军工 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.21 | 24.66 | 39.58 | 14.36 | 轻工制造 |
标签:
N朗威今日上市,开盘价45 00元,上涨74 28%。公司主要从事服务器机柜、
7月2日,群众报警称自己的高考志愿被篡改,且已经过了网报志愿的截止日
1、百度翻译是一款离线也可以翻译的手机学习工具,这款手机客户端,让
延庆冰雪队暑期集训出征
同花顺数据显示,2023年7月4日,恒源煤电获外资卖出21 94万股,占流通